3.12.09

Los Jonas Brothers #4 en el Top 20 de los Tours del año!

El Ranquin Top 20 Concert Tours de artistas por la caja de la oficina muestra el total por ciudad que incluye las ganancias de venta de entradas por shows en Norte America.

TOP 20 CONCERT TOURS
1. (1) U2; $7,689,626; $93.77.
2. (2) Bruce Springsteen&The E Street Band; $2,831,333; $83.97.
3. (3) AC/DC; $1,640,355; $81.33.
4. (5) Jonas Brothers; $1,402,110; $66.28.
5. (4) Metallica; $1,398,083; $68.57.
6. (6) Kenny Chesney; $1,317,816; $65.84.
7. (8) Dave Matthews Band; $1,133,958; $54.20.
8. (10) Miley Cyrus; $1,045,370; $68.76.
9. (9) Britney Spears; $1,022,687; $66.58.
10. (7) Depeche Mode; $987,242; $58.60.
11. (11) Keith Urban; $909,074; $65.70.
12. (12) Rascal Flatts; $762,315; $58.80.
13. (13) Nickelback; $684,790; $44.67.
14. (14) Maxwell; $632,944; $72.59.
15. (15) Taylor Swift; $621,021; $47.70.
16. (16) Brad Paisley; $591,049; $41.79.
17. (18) Pink; $577,196; $44.86.
18. (17) American Idols Live; $548,237; $62.00.
19. (New) Jay-Z; $547,488; $56.09.
20. (19) Blink-182; $495,368; $31.62.


FUENTE: THE CANADIAN PRESS
TRAD: JOPT
by Nash

No hay comentarios: